Research & Industry · Industry-Academia Collaboration
Industry-Academia Collaboration
Department faculty collaborate with government agencies, the Ministry of Education, the National Science and Technology Council, and industry, spanning AY2017–AY2025 (Academic Years 106–114) with a total of 89 collaboration projects.
89
Collaboration Projects
8
Academic Years
AY2017–AY2025
Coverage
Industry-Academia Cooperation
Industry-Academia Collaboration
Department faculty actively participate in collaborative projects with government agencies, the Ministry of Education, the National Science and Technology Council, and industry, covering medical device development, biomedical sensing, teaching innovation, and talent cultivation, listed by academic year (AY2017–AY2025, Academic Years 106–114).
AY2025 (Academic Year 114)3 projects
| Project Title | Principal Investigator | Partner Organization / Period |
|---|---|---|
| Identifying cancer-metastasis gene regulatory modules and predicting candidate drugs using network biology and data integration analysis techniques | Jia-Le Wu | Joint research project between Asia University and China Medical University |
| Processing technology and characterization of polydopamine-composite herbal-medicine extracts in PLA 3D-printed bone scaffolds | Ching-Wen Lou | National Science and Technology Council |
| Industry-Academia Collaboration Project — processing technology and performance analysis of a conductive sensing elastic heart-rate chest band for smart healthcare applications | Ching-Wen Lou | National Science and Technology Council / Yarnda Technology |
AY2024 (Academic Year 113)14 projects
| Project Title | Principal Investigator | Partner Organization / Period |
|---|---|---|
| Ministry of Education-Funded University Industry-Academia Collaboration Program for Cultivating Doctoral-Level R&D Talent: Elite Doctoral Program in Medical Device Technology Industry | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| MOE Teaching Practice Research Project: core competencies and learning outcomes of integrating local issues into project-based app development coursework | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| AY2024–2025 (Academic Years 113–114) AI Technology and Applications Course Series Project | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| Investigating the antiviral mechanism of broad-spectrum E-protein inhibitors against dengue virus using computer simulation and reverse genetics techniques | Wen-Ling Chan | CMU–Asia University Tripartite Collaboration Platform |
| Investigating the clinical prognostic role of aging-related genes in the cancer genome using artificial intelligence | Wen-Ling Chan | CMU–Asia University Collaboration Platform — Asia University |
| Post-Puncture Pressure and Depth Analysis Project | Yu-Lin Sung | Rui Jian Co., Ltd. |
| Post-Puncture Skin-Bulge Effect Analysis Project | Yu-Lin Sung | Rui Jian Co., Ltd. |
| Developing a paper-based colorimetric sensing method for detecting Bacillus subtilis | Wen-Pin Hu | Carnival Biotech Products Co., Ltd. |
| Developing high-drug-payload, targeted cancer-cell exosomes for cancer therapy applications | Yu-Fang Shen | CMU–Asia University Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| IRB Trial of a Non-Invasive Blood Potassium Abnormality Assisted Analysis and Interpretation System | Chao-Neng Wang | Leqi Technology Co., Ltd. |
| AY2024 (Academic Year 113) Compilation of Regulatory Compliance Issues for Biomedical Chips and Innovative Medical Applications | Chao-Neng Wang, Chia-Che Ho, Wen-Yu Su, Yu-Fang Shen | Institute for Information Industry |
| AY2024 (Academic Year 113) Construction of a Drug Package Insert Knowledge Graph | Chao-Neng Wang | Institute for Information Industry |
| Taichung City Technology Education White Paper Development Project | Chao-Neng Wang | Taichung City Government Education Bureau |
| Non-Invasive Hyperkalemia Assisted Analysis and Interpretation System | Chao-Neng Wang | Central Taiwan Science Park Bureau, National Science and Technology Council |
AY2023 (Academic Year 112)23 projects
| Project Title | Principal Investigator | Partner Organization / Period |
|---|---|---|
| Ministry of Education-Funded University Industry-Academia Collaboration Program for Cultivating Doctoral-Level R&D Talent: Elite Doctoral Program in Medical Device Technology Industry | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| MOE Teaching Practice Research Project: learning outcomes of integrating project-based learning with the BOPPPS teaching model — a case study of Bioinformatics Software Applications | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| AY2022 (Academic Year 111) MOE AI Technology Applications Course Series Project | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| A platform using next-generation sequencing to analyze exosomal microRNAs as biomarkers for hepatitis B-related hepatocellular carcinoma recurrence | Wen-Ling Chan | CMU–Asia University Tripartite Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| Ministry of Education-Funded University Industry-Academia Collaboration Program for Cultivating Doctoral-Level R&D Talent: Elite Doctoral Program in Medical Device Technology Industry | Wen-Yu Su | Ministry of Education |
| AY2024 (Academic Year 113) Compilation of Regulatory Compliance Issues for Biomedical Chips and Innovative Medical Applications | Wen-Yu Su | Institute for Information Industry |
| Developing exosome-containing collagen dressings for chronic diabetic wound treatment applications | Yu-Fang Shen | CMU–Asia University Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| AY2024 (Academic Year 113) Compilation of Regulatory Compliance Issues for Biomedical Chips and Innovative Medical Applications | Yu-Fang Shen | Institute for Information Industry |
| Preparation of lithium-ion calcium carbonate nanoparticles and their application in cartilage repair | Chia-Che Ho | CMU–Asia University Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| AY2024 (Academic Year 113) Compilation of Regulatory Compliance Issues for Biomedical Chips and Innovative Medical Applications | Chia-Che Ho | Institute for Information Industry |
| Comparing quantum and classical support vector classifiers for omics analysis of tumor metastasis | Jia-Le Wu | CMU–Asia University Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| Semiconductor Industry-Academia Research | Yu-Lin Sung | Taiwan Semiconductor Co., Ltd. |
| AY2023 (Academic Year 112) “Smart Innovation Key Talent Advancement Program” — Category B Project: Demonstration Team for Cross-Disciplinary Software Service Talent Cultivation | Yu-Lin Sung | Ministry of Education |
| AY2023 (Academic Year 112) Professional Training Course for Childcare Workers | Chao-Neng Wang | Taichung City Government Social Affairs Bureau |
| Constructing an optimized machine learning method for predicting VHH paratopes | Ching-Tai Chen | Anpep Biomedical Technology Co., Ltd. |
| Central Taiwan Science Park Precision Health Industry Cross-Disciplinary Advancement Project — AI-Assisted Analysis System for 12-Lead ECG | Chao-Neng Wang | Central Taiwan Science Park Bureau, National Science and Technology Council |
| AY2023 (Academic Year 112) Compilation of Regulatory Compliance Issues for Cell Therapy in the Innovative Bio-Industry | Chao-Neng Wang, Chia-Che Ho, Wen-Yu Su, Yu-Fang Shen | Institute for Information Industry |
| Amazon Web Services (AWS) — System Architecture and Application Services Program | Chao-Neng Wang | Central Region Branch, Workforce Development Agency, Ministry of Labor |
| Metal Industry Smart and Low-Carbon Upgrade Transformation Advisory Project | Chao-Neng Wang | Metal Industries Research & Development Centre |
| Metal Industry Smart and Low-Carbon Upgrade Transformation Advisory Project — Matching Corporate Funding | Chao-Neng Wang | Xinjie Lighting Technology, Yongshen Wire & Cable, Taiwei Industrial, Longyi Machinery, Aluminum Craftsman Industrial, Baizhong Technology |
| AY2023 (Academic Year 112) “Industry Low-Carbon Advisory Program” Commissioned Advisory Project (3 companies) | Chao-Neng Wang, Wen-Ling Chan | Taiwan Green Productivity Foundation |
| Phase II Education Big Data Micro-Program Project | Ching-Tai Chen, Chao-Neng Wang | Ministry of Education |
| AY2023 (Academic Year 112) “Industry Low-Carbon Advisory Program” Commissioned Advisory Project — Matching Corporate Funding | Chao-Neng Wang, Wen-Ling Chan | Weida Chemical & Pharmaceutical, Guangyu Metal, Xiangjun Co., Ltd. |
AY2022 (Academic Year 111)25 projects
| Project Title | Principal Investigator | Partner Organization / Period |
|---|---|---|
| Ministry of Education-Funded University Industry-Academia Collaboration Program for Cultivating Doctoral-Level R&D Talent: Elite Doctoral Program in Medical Device Technology Industry | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| MOE Teaching Practice Research Project: the effect of learning style on project-based learning outcomes — a case study of app programming | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| AY2022 (Academic Year 111) MOE AI Technology Applications Course Series Project | Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| A platform combining partial hepatectomy animal models and clinical specimens to screen biomarkers for hepatitis B-related hepatocellular carcinoma recurrence | Wen-Ling Chan | CMU–Asia University Tripartite Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| Commissioned Services for Algae Image Capture and Analysis | Chao-Neng Wang | Industrial Technology Research Institute |
| IRB Trial of an ECG-Based Clinical Decision Support System | Chao-Neng Wang | Juliang Mobile Technology Co., Ltd. |
| Gallium Nitride Power Device Development Project | Yu-Lin Sung | Nuvoton Technology Corporation |
| USISS Development Project | Yu-Lin Sung | Rui Jian Co., Ltd. |
| Campus Smart Electricity Usage Analysis Report | Chia-Che Ho | Industrial Technology Research Institute |
| 3D Printing Employment Program | Chia-Che Ho | Central Region Branch, Workforce Development Agency, Ministry of Labor |
| University Consortium Project for Deepening Digital Learning Promotion and Innovative Applications | Chin-Fa Tsai | Ministry of Education |
| Expert Database Host System Development | Chao-Neng Wang | Industrial Technology Research Institute |
| 2022 Science Popularization Train Event — Jiji Station | Pei-Chun Chang | R.O.C. Business Development Technology Association |
| AI Technology and Applications Course Series Project | Pei-Chun Chang, Wen-Ling Chan | Ministry of Education |
| NFT Promotion for the “Earth in Pulse” Ecology and Art Exhibition | Chao-Neng Wang | Delta Electronics Foundation |
| Water Quality Parameter Testing Comparison and GUI Design | Chao-Neng Wang | Industrial Technology Research Institute |
| Yunlin County Residential/Commercial e-Electricity Health Check Service Promotion Project — Commissioned Professional Services, Phase II Extension | Chia-Che Ho, Yu-Fang Shen | Yunlin County Government |
| Ministry of Education-Funded University Industry-Academia Collaboration Program for Cultivating Doctoral-Level R&D Talent: Elite Doctoral Program in Medical Device Technology Industry | Wen-Yu Su | Ministry of Education |
| Commissioned Project for Compiling Regulatory Compliance Issues for Cell Therapy in the Innovative Bio-Industry | Wen-Yu Su | Institute for Information Industry |
| Developing human melanocyte/keratinocyte building blocks for whitening cosmeceutical testing applications | Yu-Fang Shen | CMU–Asia University Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| Commissioned Project for Compiling Regulatory Compliance Issues for Cell Therapy in the Innovative Bio-Industry | Yu-Fang Shen | Institute for Information Industry |
| Preparation of vaterite calcium carbonate bone fillers loaded with growth factors and strontium ions | Chia-Che Ho | CMU–Asia University Collaboration Platform — Affiliated Hospital |
| Commissioned Project for Compiling Regulatory Compliance Issues for Cell Therapy in the Innovative Bio-Industry | Chia-Che Ho | Institute for Information Industry |
| Preparation technology and characterization of biodegradable nerve conduits composited with herbal-medicine/sodium-alginate electrospun fiber membranes | Ching-Wen Lou | National Science and Technology Council / Chang Fa Da Industrial Co., Ltd. |
| Education Big Data Micro-Program Project | Chao-Neng Wang, Ching-Tai Chen | Ministry of Education |